Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
Packaging Details :
Standard export plywood case
You buy 1-2 machines, we use wooden boxes to install machines, take the cabinet.
You can buy 8 machines, we choose an entire container.
Supply Ability : 100 Set/Sets per Month
Price : CN¥13,157.82/pieces 1-2 pieces
type : Panel Saw
use : Woodworking
style : Horizontal
place of origin : Shandong, China
brand name : Superstar
voltage : 380V/50HZ
dimension(l*w*h) : 2.8m*2.6m*0.95m
warranty : 2Year
weight (kg) : 650 KG
power (kw) : 12.5
key selling points : High-accuracy
max.cutting height at 90°(mm) : 80mm
max.cutting height at 45°(mm) : 60mm
max. length of workpiece (mm) : 2800mm
machinery test report : Provided
video outgoing-inspection : Provided
core components : /
Name : Panel saw
model : MJ-45
Dimension of sliding table : 2800*375mm
Cross cut capacity : 2800mm
Main motor power : 4kw
Scoring motor power : 0.75kw
Saw blade diameter : 300mm
Height of cut : 80mm
Tilting saw blade : 0-45
New weight : 650kg
Condition : New
Applicable Industries : Manufacturing Plant, Home Use, Construction works , Advertising Company
Warranty of core components : 1 Year
Application : wood cutting
Marketing Type : New Product 2023
Place of Origin : Shandong, China
Brand Name : GTS
MJ-45 | | | | |||
Dimension of sliding table | 2800*375mm | Main motor power | 4kw | |||
Cross cut capacity | 2800mm | Scoring saw blade diameter | 120mm | |||
width of cut between saw blade and rip fence | 1250mm | Speed of scoring saw blade | 8000 | |||
Saw blade diameter | 300mm | Scoring spindle diameter | 20mm | |||
Height of cut | 80mm | Scoring motor power | 0.75kw | |||
Speed of main saw spindle | 4500/6000 | New weight | 650kg | |||
Main spindle diameter | 30mm | Overall dimensions | 2800*2600*950mm | |||
Tilting saw blade | 0-45 | packing size | 2800*1100*950mm |
Model | MJ6128-45Y | MJ6128-90Y | MJ6128-45Z | MJ6128-90Z |
Sliding table length | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm |
Max.Extent height of main saw blade | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Saw group titled angle | 0-45° | 90° | 0-45° | 90° |
Main diameter | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm |
Main spindle rotation speed | 4000/6000r.p.m | 4000/6000r.p.m | 4000/6000r.p.m | 4000/6000r.p.m |
Main saw motor power | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw |
Scoring blade rpm | 8000r.p.m | 8000r.p.m | 8000r.p.m | 8000r.p.m |
Scoring motor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
Model | MJ6138-45Y | MJ6138-45Z | MJ6138-90Y | MJ6138-90Z |
Sliding table length | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm |
Max.Extent height of main saw blade | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Saw group titled angle | 0-45° | 0-45° | 90° | 90° |
Main diameter | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm |
Main spindle rotation speed | 4000/5600r.p.m | 4000/5600r.p.m | 4000/5600r.p.m | 4000/5600r.p.m |
Main saw motor power | 3-5.5kw | 3-5.5kw | 3-5.5kw | 3-5.5kw |
Scoring blade rpm | 8000r.p.m | 8000r.p.m | 8000r.p.m | 8000r.p.m |
Scoring motor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
Scoring diam | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
![]() |
2800mm 3000mm 3200mm Sliding Table Panel Saw Machine Woodworking Cutting Saw Images |